OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang; |
Notera att facit är baserat på Selected Stars Epoch 2000. Denna finns INTE tillgänglig i detta utbildningsmaterial utan det är Selected Stars Epoch 2010 som finns tillgänglig. Därmed kommer avvikelser att uppstå gentemot facit.
Ta fram observatörens position för;
Stjärna | Hs | UT | IE | HE (m) | |
1300 | Vega | 50°54,2' | 08:28:54 | 1,2' on | 2,8 |
Antares | 11°21,5' | 08:29:38 | |||
Arcturus | 57°54,1' | 08:30:41 | |||
Dubhe | 55°47,6' | 08:31:24 | |||
| |||||
1301 | Sirius | 20°33,8' | 18:29:10 | 0,8' on | 3,7 |
Dubhe | 44°13,2' | 18:30:04 | |||
Deneb | 15°02,8' | 18:31:12 | |||
Hamal | 44°05,0' | 18:32:30 | |||
| |||||
1302 | Sirius | 16°53,3' | 03:29:15 | 1,0' off | 3,8 |
Hamal | 51°44,5' | 03:30:31 | |||
Dubhe | 39°13,6' | 03:32:10 | |||
Deneb | 19°29,7' | 03:33:58 | |||
| |||||
1303 | Regulus | 20°23,3' | 17:29:46 | 0,8' off | 5.0 |
Rigel | 31°44,4' | 17:30:50 | |||
Procyon | 36°34,7' | 17:32:16 | |||
Sirius | 20°47,4' | 17:34:00 | |||
| |||||
1304 | Dubhe | 61°02,1' | 19:10:06 | 2,3' off | 5,0 |
Regulus | 42°24,7' | 19:ll:14 | |||
Rigel | 22°47,4' | 19:ll:56 | |||
Mirfak | 48°46,5' | 19:12:40 | |||
| |||||
1305 | Alpheratz | 20°36,7' | 05:16:47 | 1,6' on | 5,0 |
Arcturus | 36°22,6' | 05:17:30 | |||
Altair | 42°42,8' | 05:18:51 | |||
Kochab | 59°14,7' | 05:19:58 | |||
| |||||
1306 | Acrux | 60°57,4' | 02:36:21 | 2,3' off | 6,5 |
Spica | 41°27,8' | 02:37:58 | |||
Canopus | 47°12,7' | 02:40:15 | |||
Procyon | 29°54,9' | 02:41:38s | |||
| |||||
1307 | Suhail | 43°27,5' | 21:58:16 | 1,7' on | 5,5 |
Achernar | 24°15,4' | 22:00:00 | |||
Pollux | 41°37,2' | 22:0l:18 | |||
Aldebaran | 49°35,4' | 22:03:05 | |||
| |||||
1308 | Spica | 25°04,9' | 23:56:48 | 0,7' on | 5,4 |
Regulus | 53°53,0' | 23:59:16 | |||
Canopus | 45°33,1' | 00:0l:23 | |||
Sirius | 57°26,4' | 00:03:10 | |||
| |||||
1309 | Regulus | 29°56.'1 | 16:20:05 | 2,4' off | 5,0 |
Spica | 48°33,5' | 16:22:16 | |||
Rigel Kent | 59°03,1' | 16:23:52 | |||
Canopus | 40°34,9' | 16:26:00 | |||
|
OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan. |
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa. |